![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:09:23 | 42.695006 | 9.452332 | 0 | 0 | 0 | 1.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:09:30 | 42.695521 | 9.452422 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:09:36 | 42.696123 | 9.452464 | 0 | 0 | 0 | 3.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:09:43 | 42.697865 | 9.452687 | 0 | 0 | 0 | 6.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:09:50 | 42.698234 | 9.452711 | 0 | 0 | 0 | 4.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:09:56 | 42.698506 | 9.452667 | 0 | 0 | 0 | 4.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:03 | 42.698714 | 9.452565 | 0 | 0 | 0 | 5.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:10 | 42.698961 | 9.452383 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:17 | 42.699364 | 9.452102 | 0 | 0 | 0 | 8.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:23 | 42.699558 | 9.452015 | 0 | 0 | 0 | 9.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:30 | 42.699979 | 9.451977 | 0 | 0 | 0 | 9.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:37 | 42.700364 | 9.452049 | 0 | 0 | 0 | 7.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:43 | 42.701082 | 9.452331 | 0 | 0 | 0 | 4.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:50 | 42.701807 | 9.452644 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:10:57 | 42.701849 | 9.452674 | 0 | 0 | 0 | 2.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:03 | 42.701899 | 9.452681 | 0 | 0 | 0 | 2.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:10 | 42.702282 | 9.452859 | 0 | 0 | 0 | 4.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:17 | 42.702899 | 9.453134 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:24 | 42.703477 | 9.453472 | 0 | 0 | 0 | 7.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:30 | 42.70455 | 9.454208 | 0 | 0 | 0 | 6.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:37 | 42.704745 | 9.454234 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:44 | 42.704897 | 9.454186 | 0 | 0 | 0 | 6.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:50 | 42.705008 | 9.454116 | 0 | 0 | 0 | 6.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:11:57 | 42.705367 | 9.453696 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:04 | 42.705618 | 9.45341 | 0 | 0 | 0 | 8.9 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.071 sec] |