![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 09:35:55 | 42.731298 | 9.435303 | 0 | 0 | 0 | 398 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:02 | 42.731187 | 9.435328 | 0 | 0 | 0 | 399.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:09 | 42.731065 | 9.435401 | 0 | 0 | 0 | 400.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:15 | 42.730913 | 9.435538 | 0 | 0 | 0 | 400.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:22 | 42.730671 | 9.435914 | 0 | 0 | 0 | 403.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:29 | 42.730648 | 9.436026 | 0 | 0 | 0 | 404.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:35 | 42.73066 | 9.436177 | 0 | 0 | 0 | 404.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:42 | 42.730685 | 9.43636 | 0 | 0 | 0 | 403.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:49 | 42.730745 | 9.436567 | 0 | 0 | 0 | 401.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:36:56 | 42.730804 | 9.436774 | 0 | 0 | 0 | 398.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:02 | 42.730882 | 9.436949 | 0 | 0 | 0 | 396.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:09 | 42.730947 | 9.437147 | 0 | 0 | 0 | 394.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:16 | 42.73094 | 9.437331 | 0 | 0 | 0 | 395.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:22 | 42.730953 | 9.43757 | 0 | 0 | 0 | 396.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:29 | 42.730995 | 9.437769 | 0 | 0 | 0 | 396.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:36 | 42.731056 | 9.438024 | 0 | 0 | 0 | 395.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:42 | 42.731115 | 9.438206 | 0 | 0 | 0 | 393.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:49 | 42.731209 | 9.439163 | 0 | 0 | 0 | 391.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:37:56 | 42.731193 | 9.43949 | 0 | 0 | 0 | 388.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:03 | 42.731165 | 9.439722 | 0 | 0 | 0 | 386.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:09 | 42.731084 | 9.439938 | 0 | 0 | 0 | 388.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:16 | 42.730981 | 9.440282 | 0 | 0 | 0 | 390.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:23 | 42.730943 | 9.440753 | 0 | 0 | 0 | 388.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:29 | 42.730916 | 9.441137 | 0 | 0 | 0 | 389.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:38:36 | 42.730935 | 9.441439 | 0 | 0 | 0 | 389.1 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0277 sec] |