phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 09:38:43 42.730984 9.441774 0 00 386 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:38:49 42.730991 9.442037 0 00 385.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:38:56 42.730941 9.442373 0 00 390.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:03 42.730919 9.442772 0 00 390.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:10 42.730939 9.443035 0 00 387.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:16 42.730976 9.443457 0 00 381.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:23 42.730995 9.443744 0 00 376.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:30 42.730979 9.443936 0 00 375.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:36 42.730945 9.444104 0 00 375.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:43 42.730876 9.444312 0 00 375.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:50 42.730771 9.444473 0 00 375 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:39:56 42.730591 9.444658 0 00 371.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:03 42.730428 9.444852 0 00 366.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:10 42.730264 9.444925 0 00 365.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:17 42.730129 9.44495 0 00 365.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:23 42.729988 9.444896 0 00 367.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:30 42.729859 9.444778 0 00 370.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:37 42.729753 9.444675 0 00 373.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:43 42.729577 9.44459 0 00 374.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:50 42.729324 9.44456 0 00 371.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:40:57 42.729043 9.444516 0 00 372 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:41:03 42.728726 9.444455 0 00 375.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:41:10 42.728363 9.444515 0 00 374.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:41:17 42.728153 9.444621 0 00 375.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:41:24 42.728024 9.444774 0 00 373.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2553 sec]
Site sous licence Creative Commons