![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:12:10 | 42.705887 | 9.453231 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:17 | 42.706071 | 9.453196 | 0 | 0 | 0 | 9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:24 | 42.706259 | 9.453192 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:31 | 42.706525 | 9.453208 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:37 | 42.706612 | 9.453233 | 0 | 0 | 0 | 5.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:44 | 42.706692 | 9.453269 | 0 | 0 | 0 | 4.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:51 | 42.706767 | 9.453259 | 0 | 0 | 0 | 4.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:12:57 | 42.706835 | 9.453208 | 0 | 0 | 0 | 5.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:04 | 42.708013 | 9.453565 | 0 | 0 | 0 | 4.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:11 | 42.708121 | 9.453677 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:17 | 42.708332 | 9.453877 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:24 | 42.708337 | 9.453963 | 0 | 0 | 0 | 3.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:31 | 42.708363 | 9.454032 | 0 | 0 | 0 | 3.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:38 | 42.708409 | 9.454065 | 0 | 0 | 0 | 3.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:44 | 42.708465 | 9.454086 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:51 | 42.708529 | 9.454079 | 0 | 0 | 0 | 4.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:13:58 | 42.708579 | 9.45403 | 0 | 0 | 0 | 4.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:04 | 42.708606 | 9.453971 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:11 | 42.708985 | 9.45417 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:18 | 42.709269 | 9.454351 | 0 | 0 | 0 | 7.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:24 | 42.709682 | 9.454623 | 0 | 0 | 0 | 7.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:31 | 42.710137 | 9.454826 | 0 | 0 | 0 | 7.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:38 | 42.710419 | 9.454902 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:45 | 42.710695 | 9.4549 | 0 | 0 | 0 | 9.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:14:51 | 42.711334 | 9.454659 | 0 | 0 | 0 | 13.9 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.5304 sec] |