phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:15:00 42.70556 9.432784 0 00 143.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:07 42.705452 9.432942 0 00 143.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:14 42.704986 9.433526 0 00 141.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:20 42.70485 9.433632 0 00 139.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:27 42.704752 9.433678 0 00 139.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:34 42.704601 9.433632 0 00 141.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:40 42.704454 9.433534 0 00 145.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:47 42.704057 9.433367 0 00 150.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:15:54 42.703713 9.433177 0 00 150.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:01 42.703321 9.432835 0 00 154 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:07 42.703225 9.43268 0 00 158.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:14 42.703119 9.432564 0 00 162.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:21 42.702989 9.432597 0 00 161.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:27 42.702827 9.432692 0 00 159.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:34 42.70267 9.432735 0 00 159.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:41 42.702545 9.43275 0 00 159.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:47 42.702428 9.432768 0 00 162.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:16:54 42.702356 9.432826 0 00 163.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:01 42.702317 9.432985 0 00 163.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:07 42.702347 9.43311 0 00 160.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:14 42.702404 9.433166 0 00 157.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:21 42.702503 9.433254 0 00 152.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:28 42.702629 9.433312 0 00 149.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:34 42.702711 9.433364 0 00 148 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:17:41 42.702764 9.433428 0 00 147.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0465 sec]
Site sous licence Creative Commons