phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:14:58 42.711707 9.454489 0 00 15.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:05 42.711879 9.45419 0 00 20.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:11 42.712081 9.453844 0 00 25.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:18 42.712203 9.453777 0 00 26.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:25 42.712301 9.453806 0 00 25.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:31 42.712604 9.454168 0 00 22.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:38 42.712873 9.454368 0 00 22.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:45 42.713189 9.454454 0 00 24.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:52 42.71349 9.454359 0 00 29 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:15:58 42.71379 9.454279 0 00 31.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:05 42.714009 9.454324 0 00 31.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:12 42.714507 9.454695 0 00 29.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:18 42.714956 9.455098 0 00 27.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:25 42.715226 9.45539 0 00 22.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:32 42.715789 9.455608 0 00 19.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:38 42.716191 9.455656 0 00 18.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:45 42.716526 9.45547 0 00 21.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:52 42.716995 9.455276 0 00 24.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:16:59 42.71763 9.455324 0 00 21.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:05 42.717786 9.455217 0 00 22.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:12 42.717975 9.454909 0 00 25.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:19 42.718058 9.454601 0 00 30.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:25 42.718348 9.45446 0 00 29.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:32 42.718666 9.454568 0 00 30 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:39 42.718941 9.454917 0 00 24.3 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.06 sec]
Site sous licence Creative Commons