phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:20:35 42.70186 9.439576 0 00 97.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:20:42 42.701686 9.439516 0 00 101.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:20:49 42.701512 9.439386 0 00 109.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:20:55 42.701352 9.43942 0 00 111.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:02 42.701202 9.439542 0 00 111.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:09 42.700973 9.440238 0 00 100.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:15 42.70092 9.440498 0 00 96.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:22 42.700756 9.44091 0 00 92.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:29 42.700441 9.442013 0 00 83 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:35 42.700253 9.442507 0 00 78.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:42 42.699998 9.442927 0 00 78.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:49 42.699652 9.443406 0 00 78.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:21:56 42.69949 9.443623 0 00 81.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:02 42.699393 9.443899 0 00 82.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:09 42.699382 9.444147 0 00 80.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:16 42.699347 9.444335 0 00 81.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:22 42.699461 9.444856 0 00 74 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:29 42.699457 9.444513 0 00 75.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:36 42.699576 9.44418 0 00 72.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:42 42.699706 9.443762 0 00 72.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:49 42.699914 9.443367 0 00 71.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:22:56 42.700339 9.442578 0 00 73.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:03 42.700364 9.442546 0 00 73.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:09 42.700346 9.442532 0 00 74.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:16 42.700364 9.442546 0 00 73.6 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2527 sec]
Site sous licence Creative Commons