phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:23:23 42.700339 9.442578 0 00 73.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:29 42.699914 9.443367 0 00 71.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:36 42.699706 9.443762 0 00 72.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:43 42.699576 9.44418 0 00 72.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:49 42.699457 9.444513 0 00 75.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:23:56 42.699461 9.444856 0 00 74 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:03 42.699461 9.445055 0 00 72.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:10 42.699443 9.445196 0 00 71.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:16 42.699394 9.445298 0 00 72.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:23 42.699349 9.445386 0 00 72.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:30 42.699265 9.44551 0 00 73.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:36 42.699156 9.445563 0 00 75.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:43 42.699008 9.445558 0 00 75.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:50 42.698749 9.445519 0 00 77.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:24:56 42.698219 9.445476 0 00 78.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:03 42.697961 9.445434 0 00 76 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:10 42.697809 9.445353 0 00 75.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:17 42.697725 9.445222 0 00 76.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:23 42.697675 9.445099 0 00 78.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:30 42.697468 9.444671 0 00 79.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:37 42.697299 9.444346 0 00 81.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:43 42.6971 9.44393 0 00 84.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:50 42.696885 9.443557 0 00 88.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:25:57 42.69676 9.443335 0 00 90.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:03 42.696636 9.443241 0 00 90.8 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0386 sec]
Site sous licence Creative Commons