phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:26:10 42.696501 9.44318 0 00 90.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:17 42.695836 9.443246 0 00 86.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:24 42.695732 9.443268 0 00 84.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:30 42.695643 9.443232 0 00 83.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:37 42.695585 9.443149 0 00 84.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:44 42.695551 9.44304 0 00 85.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:50 42.695573 9.442735 0 00 90.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:26:57 42.695588 9.442653 0 00 91.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:04 42.695613 9.442532 0 00 93.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:10 42.695639 9.442423 0 00 95.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:17 42.695713 9.441988 0 00 100.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:24 42.69576 9.441662 0 00 103.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:31 42.695815 9.441322 0 00 106.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:37 42.695879 9.441017 0 00 110.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:44 42.695973 9.440683 0 00 114.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:51 42.696022 9.440572 0 00 115.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:27:57 42.696011 9.440496 0 00 116.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:04 42.695969 9.440435 0 00 116.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:11 42.695876 9.44039 0 00 115.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:17 42.695736 9.440346 0 00 116.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:24 42.695617 9.440401 0 00 117.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:31 42.695526 9.440485 0 00 117.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:38 42.69528 9.440573 0 00 117.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:44 42.695065 9.440633 0 00 118.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:28:51 42.694837 9.44075 0 00 118.8 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0357 sec]
Site sous licence Creative Commons