phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:28:58 42.69469 9.440852 0 00 118.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:04 42.694621 9.440952 0 00 117.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:11 42.694511 9.44121 0 00 114.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:18 42.694431 9.4414 0 00 112.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:24 42.694366 9.441462 0 00 111.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:31 42.694304 9.441495 0 00 112.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:38 42.694229 9.441531 0 00 112.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:45 42.694146 9.441509 0 00 114.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:51 42.694082 9.441454 0 00 115.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:29:58 42.694016 9.441394 0 00 117.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:05 42.693989 9.441291 0 00 119.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:11 42.693918 9.440964 0 00 124.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:18 42.693872 9.440762 0 00 127.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:25 42.693798 9.440705 0 00 128.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:31 42.693637 9.440741 0 00 127.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:38 42.693484 9.44079 0 00 126.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:45 42.693354 9.440855 0 00 125.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:52 42.69326 9.440894 0 00 125 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:30:58 42.693126 9.440868 0 00 123.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:05 42.693098 9.440846 0 00 123.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:12 42.693062 9.440764 0 00 123.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:18 42.693029 9.440591 0 00 125.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:25 42.692957 9.440253 0 00 128.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:32 42.692899 9.439994 0 00 129.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:38 42.692824 9.439768 0 00 132 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0288 sec]
Site sous licence Creative Commons