phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:31:45 42.692666 9.439429 0 00 133.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:52 42.692566 9.439022 0 00 134.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:31:59 42.692509 9.438755 0 00 134.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:05 42.692722 9.439159 0 00 138.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:12 42.692758 9.43914 0 00 139.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:19 42.692722 9.439159 0 00 138.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:25 42.692722 9.439159 0 00 138.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:32 42.692745 9.439202 0 00 138.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:39 42.693143 9.439542 0 00 143.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:45 42.693729 9.439635 0 00 148.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:52 42.694206 9.439623 0 00 150.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:32:59 42.694547 9.439314 0 00 152.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:06 42.694965 9.43885 0 00 157.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:12 42.695474 9.438102 0 00 165.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:19 42.696019 9.437682 0 00 168.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:26 42.696546 9.437206 0 00 174.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:32 42.696673 9.436681 0 00 182.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:39 42.696882 9.436637 0 00 186 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:46 42.697082 9.437045 0 00 182.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:52 42.69715 9.437843 0 00 172.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:33:59 42.697286 9.438176 0 00 171 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:06 42.697541 9.438189 0 00 175.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:13 42.697732 9.437861 0 00 178.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:19 42.698018 9.437181 0 00 186.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:26 42.698263 9.436396 0 00 196.1 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0393 sec]
Site sous licence Creative Commons