phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:34:33 42.698449 9.436371 0 00 197.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:39 42.698645 9.436965 0 00 190.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:46 42.698911 9.437109 0 00 190.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:53 42.69924 9.436829 0 00 195 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:34:59 42.69968 9.436223 0 00 200.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:06 42.700085 9.435846 0 00 204.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:13 42.70033 9.435556 0 00 207.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:20 42.700834 9.434622 0 00 215 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:26 42.701238 9.434307 0 00 206.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:33 42.701243 9.433677 0 00 207.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:40 42.700975 9.433027 0 00 218.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:46 42.700621 9.431631 0 00 231.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:35:53 42.70068 9.431062 0 00 238.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:00 42.700857 9.430765 0 00 237.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:06 42.701157 9.430036 0 00 246.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:13 42.701393 9.429578 0 00 249 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:20 42.701788 9.429109 0 00 251 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:27 42.702174 9.428738 0 00 257.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:33 42.702283 9.428713 0 00 256.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:40 42.702983 9.429004 0 00 253.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:47 42.703657 9.429047 0 00 247.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:36:53 42.703739 9.42845 0 00 252.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:37:00 42.703601 9.428191 0 00 256.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:37:07 42.703671 9.428154 0 00 254.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:37:13 42.703601 9.428191 0 00 256.9 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0323 sec]
Site sous licence Creative Commons