phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:42:55 42.691771 9.429901 0 00 268.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:02 42.691559 9.429886 0 00 267 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:09 42.691251 9.430111 0 00 259.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:15 42.691032 9.430167 0 00 257.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:22 42.6905 9.430139 0 00 250.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:29 42.690218 9.430099 0 00 247.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:35 42.689983 9.429917 0 00 246.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:42 42.689884 9.429533 0 00 250.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:49 42.689582 9.429087 0 00 250.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:43:55 42.689079 9.428667 0 00 245.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:02 42.688901 9.428398 0 00 243.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:09 42.688747 9.428046 0 00 246.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:16 42.688523 9.427876 0 00 244.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:22 42.688133 9.427836 0 00 237.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:29 42.687805 9.427738 0 00 235.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:36 42.687494 9.427575 0 00 234.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:42 42.687191 9.427548 0 00 230.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:49 42.686918 9.427528 0 00 226.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:44:56 42.686697 9.427461 0 00 223.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:02 42.686516 9.427354 0 00 220.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:09 42.686449 9.427467 0 00 219.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:16 42.686516 9.427354 0 00 220.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:23 42.686482 9.427334 0 00 219.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:29 42.686435 9.427136 0 00 218.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:45:36 42.686377 9.427065 0 00 217.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0301 sec]
Site sous licence Creative Commons