phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:17:45 42.719119 9.454997 0 00 22.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:52 42.719324 9.454987 0 00 22.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:17:59 42.720372 9.454294 0 00 27.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:06 42.720634 9.454177 0 00 26.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:12 42.720921 9.454194 0 00 25.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:19 42.721193 9.454427 0 00 24.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:26 42.722222 9.455618 0 00 22.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:32 42.723238 9.456862 0 00 22 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:39 42.723614 9.457159 0 00 22.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:46 42.724661 9.457957 0 00 18.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:52 42.725036 9.458004 0 00 20.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:18:59 42.726034 9.457759 0 00 30 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:06 42.726276 9.457822 0 00 31.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:13 42.726576 9.458006 0 00 32.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:19 42.727036 9.458807 0 00 22 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:26 42.727282 9.458891 0 00 22.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:33 42.727957 9.458956 0 00 28.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:39 42.728474 9.459124 0 00 30.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:46 42.728714 9.459389 0 00 27.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:53 42.729126 9.459774 0 00 24 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:19:59 42.729395 9.459887 0 00 20.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:06 42.729627 9.459714 0 00 22.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:13 42.729859 9.459571 0 00 24.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:20 42.730175 9.459408 0 00 27.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:26 42.730517 9.459361 0 00 28.6 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0842 sec]
Site sous licence Creative Commons