phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 10:54:05 42.68195 9.421947 0 00 200.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:12 42.681895 9.421937 0 00 200.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:19 42.68184 9.421947 0 00 200 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:25 42.681791 9.422012 0 00 199.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:32 42.681766 9.422105 0 00 197.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:39 42.681729 9.422278 0 00 195.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:45 42.681691 9.422431 0 00 193 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:52 42.681664 9.422674 0 00 189.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:54:59 42.681607 9.422881 0 00 186.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:05 42.681536 9.423044 0 00 184.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:12 42.681461 9.423296 0 00 182 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:19 42.681438 9.423651 0 00 178.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:26 42.681444 9.424182 0 00 172.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:32 42.6814 9.424667 0 00 169.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:39 42.681319 9.425035 0 00 166.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:46 42.681227 9.425291 0 00 164.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:52 42.681053 9.425676 0 00 160.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:55:59 42.680943 9.425976 0 00 155.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:06 42.680749 9.426523 0 00 146.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:12 42.680446 9.427167 0 00 141.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:19 42.68026 9.427414 0 00 138.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:26 42.680119 9.427595 0 00 136.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:33 42.680095 9.427642 0 00 136.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:39 42.680086 9.427687 0 00 136.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 10:56:46 42.68004 9.427878 0 00 136.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.06 sec]
Site sous licence Creative Commons