![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 10:56:53 | 42.679953 | 9.428143 | 0 | 0 | 0 | 135.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:56:59 | 42.679164 | 9.429924 | 0 | 0 | 0 | 123.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:06 | 42.678724 | 9.430889 | 0 | 0 | 0 | 109.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:13 | 42.678758 | 9.430934 | 0 | 0 | 0 | 110.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:19 | 42.678776 | 9.430988 | 0 | 0 | 0 | 110.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:26 | 42.67878 | 9.431052 | 0 | 0 | 0 | 110.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:33 | 42.678768 | 9.431109 | 0 | 0 | 0 | 110.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:40 | 42.678748 | 9.431151 | 0 | 0 | 0 | 109.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:46 | 42.678713 | 9.431187 | 0 | 0 | 0 | 109.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:57:53 | 42.678671 | 9.431204 | 0 | 0 | 0 | 108.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:00 | 42.678632 | 9.431203 | 0 | 0 | 0 | 107.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:06 | 42.678591 | 9.431183 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:13 | 42.677433 | 9.433824 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:20 | 42.676717 | 9.435552 | 0 | 0 | 0 | 85.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:26 | 42.67662 | 9.435702 | 0 | 0 | 0 | 83.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:33 | 42.676045 | 9.43641 | 0 | 0 | 0 | 76.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:40 | 42.67597 | 9.436522 | 0 | 0 | 0 | 75.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:47 | 42.675918 | 9.436651 | 0 | 0 | 0 | 74.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:58:53 | 42.675903 | 9.436807 | 0 | 0 | 0 | 73.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:00 | 42.675936 | 9.437459 | 0 | 0 | 0 | 68.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:07 | 42.676099 | 9.438461 | 0 | 0 | 0 | 57.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:13 | 42.676258 | 9.439443 | 0 | 0 | 0 | 50.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:20 | 42.67666 | 9.442454 | 0 | 0 | 0 | 30.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:27 | 42.676854 | 9.443814 | 0 | 0 | 0 | 24.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:33 | 42.676873 | 9.443994 | 0 | 0 | 0 | 23.7 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0471 sec] |