![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 10:59:40 | 42.676877 | 9.444092 | 0 | 0 | 0 | 23.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:47 | 42.676815 | 9.44413 | 0 | 0 | 0 | 23.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 10:59:54 | 42.676776 | 9.444181 | 0 | 0 | 0 | 23.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:00 | 42.676761 | 9.444245 | 0 | 0 | 0 | 23.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:07 | 42.67676 | 9.444302 | 0 | 0 | 0 | 22.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:14 | 42.676771 | 9.444375 | 0 | 0 | 0 | 22.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:20 | 42.676795 | 9.444426 | 0 | 0 | 0 | 22.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:27 | 42.676835 | 9.444473 | 0 | 0 | 0 | 21.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:34 | 42.676871 | 9.444484 | 0 | 0 | 0 | 21.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:40 | 42.676877 | 9.444636 | 0 | 0 | 0 | 21 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:47 | 42.676881 | 9.444682 | 0 | 0 | 0 | 20.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:00:54 | 42.67688 | 9.444721 | 0 | 0 | 0 | 20.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 11:01:01 | 42.676876 | 9.444721 | 0 | 0 | 0 | 20.7 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0463 sec] |