phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:20:33 42.730737 9.459469 0 00 26.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:40 42.731039 9.459741 0 00 25 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:46 42.731298 9.460282 0 00 19.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:20:53 42.731736 9.46064 0 00 18.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:00 42.732138 9.460686 0 00 18.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:06 42.732466 9.461031 0 00 14 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:13 42.732738 9.461594 0 00 8.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:20 42.732897 9.461622 0 00 7.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:27 42.733044 9.46149 0 00 8.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:33 42.733245 9.461157 0 00 9.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:40 42.733545 9.46095 0 00 9.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:47 42.733992 9.460955 0 00 7.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:21:53 42.734282 9.461142 0 00 8.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:00 42.734858 9.461622 0 00 15.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:07 42.735498 9.462031 0 00 16 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:13 42.735756 9.462085 0 00 17.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:20 42.739543 9.46076 0 00 10.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:27 42.739751 9.460705 0 00 8.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:34 42.739963 9.460737 0 00 7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:40 42.740305 9.460854 0 00 4.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:47 42.740444 9.460907 0 00 3.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:22:54 42.741312 9.461273 0 00 4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:23:00 42.741626 9.461531 0 00 5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:23:07 42.742213 9.461804 0 00 3.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:23:14 42.74265 9.461935 0 00 2.9 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0276 sec]
Site sous licence Creative Commons