![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:23:20 | 42.745416 | 9.463055 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:23:27 | 42.746542 | 9.463309 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:23:34 | 42.748743 | 9.463615 | 0 | 0 | 0 | 7.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:23:41 | 42.748944 | 9.463603 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:23:47 | 42.749273 | 9.463453 | 0 | 0 | 0 | 14.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:23:54 | 42.749461 | 9.463388 | 0 | 0 | 0 | 15.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:01 | 42.749587 | 9.463359 | 0 | 0 | 0 | 16.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:07 | 42.749702 | 9.463418 | 0 | 0 | 0 | 16.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:14 | 42.749793 | 9.463551 | 0 | 0 | 0 | 14.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:21 | 42.749836 | 9.463681 | 0 | 0 | 0 | 13.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:27 | 42.749918 | 9.463852 | 0 | 0 | 0 | 11.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:34 | 42.75001 | 9.463964 | 0 | 0 | 0 | 10.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:41 | 42.750298 | 9.464123 | 0 | 0 | 0 | 13.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:48 | 42.750596 | 9.46432 | 0 | 0 | 0 | 16.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:24:54 | 42.750648 | 9.464358 | 0 | 0 | 0 | 16.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:01 | 42.750687 | 9.464403 | 0 | 0 | 0 | 16.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:08 | 42.75072 | 9.464473 | 0 | 0 | 0 | 16.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:14 | 42.750739 | 9.464537 | 0 | 0 | 0 | 15.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:21 | 42.750783 | 9.465136 | 0 | 0 | 0 | 9.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:28 | 42.750823 | 9.46538 | 0 | 0 | 0 | 9.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:34 | 42.750924 | 9.46567 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:41 | 42.751017 | 9.465785 | 0 | 0 | 0 | 10.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:48 | 42.751101 | 9.465887 | 0 | 0 | 0 | 10.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:25:55 | 42.751175 | 9.46594 | 0 | 0 | 0 | 10.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:26:01 | 42.751671 | 9.466218 | 0 | 0 | 0 | 12.9 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0298 sec] |