phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:26:08 42.75167 9.466221 0 00 12.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:15 42.751671 9.466218 0 00 12.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:21 42.751709 9.466239 0 00 13.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:28 42.751916 9.465132 0 00 28.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:35 42.751988 9.465045 0 00 30.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:41 42.752075 9.465031 0 00 32.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:48 42.752151 9.465068 0 00 32.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:26:55 42.752292 9.465134 0 00 34.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:02 42.752351 9.465129 0 00 35 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:08 42.752406 9.465082 0 00 36.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:15 42.752418 9.465023 0 00 36.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:22 42.752417 9.464964 0 00 37.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:28 42.752346 9.464868 0 00 38.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:35 42.75227 9.464794 0 00 38.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:42 42.752042 9.464587 0 00 38.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:48 42.7517 9.464203 0 00 39 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:27:55 42.751505 9.463974 0 00 39.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:02 42.751358 9.463833 0 00 39.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:09 42.75119 9.4637 0 00 38.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:15 42.751033 9.46359 0 00 38 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:22 42.750892 9.463516 0 00 37.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:29 42.750843 9.463462 0 00 37.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:35 42.750794 9.463397 0 00 37.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:42 42.750762 9.46335 0 00 37.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:28:49 42.750748 9.463306 0 00 37.8 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2622 sec]
Site sous licence Creative Commons