phpMyGPX


voir les points de repérage

1288 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
23.06.2012 06:32:12 43.51142 2.161594 0 00 241.9 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:32:25 43.511766 2.16181 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:32:38 43.511865 2.161895 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:10 43.511838 2.16191 0 00 240.9 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:11 43.511837 2.16191 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:20 43.511788 2.162129 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:33 43.511926 2.162737 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:40 43.51202 2.163092 0 00 240.9 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:45 43.511889 2.163249 0 00 240.9 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:33:51 43.511957 2.163546 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:34:00 43.512123 2.164058 0 00 240.5 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:34:24 43.512553 2.165449 0 00 241.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:34:45 43.512932 2.16675 0 00 239.5 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:34:58 43.513232 2.167758 0 00 236.6 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:35:10 43.513569 2.168881 0 00 233.3 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:35:26 43.513967 2.170196 0 00 234.2 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:35:50 43.514428 2.171707 0 00 236.1 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:36:10 43.514784 2.172857 0 00 239 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:36:17 43.514878 2.173183 0 00 239.5 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:36:21 43.514811 2.173364 0 00 240 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:36:47 43.513864 2.174079 0 00 242.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:37:08 43.513024 2.174679 0 00 243.4 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:37:16 43.512725 2.174898 0 00 244.3 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:37:23 43.512463 2.175145 0 00 244.8 m 0 0 km/h 452
23.06.2012 06:38:06 43.510716 2.176454 0 00 249.6 m 0 0 km/h 452

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.6695 sec]
Site sous licence Creative Commons