![]() |
923 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2012 07:56:33 | 43.471426 | 2.157052 | 0 | 0 | 0 | 575.5 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:56:42 | 43.471256 | 2.15726 | 0 | 0 | 0 | 578.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:57:00 | 43.47098 | 2.157822 | 0 | 0 | 0 | 581.3 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:57:11 | 43.470825 | 2.157998 | 0 | 0 | 0 | 584.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:57:27 | 43.470624 | 2.158653 | 0 | 0 | 0 | 587.5 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:57:44 | 43.470404 | 2.159128 | 0 | 0 | 0 | 589.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:57:50 | 43.470342 | 2.159306 | 0 | 0 | 0 | 589.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:58:17 | 43.469869 | 2.160035 | 0 | 0 | 0 | 590.9 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:58:30 | 43.469549 | 2.159956 | 0 | 0 | 0 | 593.3 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:58:53 | 43.468994 | 2.159559 | 0 | 0 | 0 | 596.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:59:01 | 43.468817 | 2.159384 | 0 | 0 | 0 | 600 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:59:36 | 43.46827 | 2.158388 | 0 | 0 | 0 | 606.2 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 07:59:51 | 43.467983 | 2.158062 | 0 | 0 | 0 | 609.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:00:10 | 43.467664 | 2.157561 | 0 | 0 | 0 | 612 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:00:21 | 43.467439 | 2.157301 | 0 | 0 | 0 | 614.9 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:00:36 | 43.467136 | 2.156988 | 0 | 0 | 0 | 618.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:00:50 | 43.466885 | 2.156689 | 0 | 0 | 0 | 622.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:01:08 | 43.466683 | 2.156134 | 0 | 0 | 0 | 623.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:01:39 | 43.466324 | 2.154965 | 0 | 0 | 0 | 616.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:01:42 | 43.466275 | 2.154846 | 0 | 0 | 0 | 616.3 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:01:48 | 43.466184 | 2.154787 | 0 | 0 | 0 | 617.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:02:14 | 43.465477 | 2.154701 | 0 | 0 | 0 | 623.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:02:31 | 43.465135 | 2.154794 | 0 | 0 | 0 | 626.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:02:32 | 43.465109 | 2.154796 | 0 | 0 | 0 | 626.9 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:02:48 | 43.464745 | 2.154813 | 0 | 0 | 0 | 630.3 m | 0 | 0 km/h | 454 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0415 sec] |