![]() |
923 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2012 08:32:59 | 43.466992 | 2.185251 | 0 | 0 | 0 | 608.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:02 | 43.467106 | 2.184868 | 0 | 0 | 0 | 607.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:07 | 43.467402 | 2.184809 | 0 | 0 | 0 | 603.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:09 | 43.467486 | 2.184793 | 0 | 0 | 0 | 601.9 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:17 | 43.467709 | 2.184749 | 0 | 0 | 0 | 599 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:30 | 43.468079 | 2.184676 | 0 | 0 | 0 | 596.2 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:37 | 43.468226 | 2.184647 | 0 | 0 | 0 | 593.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:47 | 43.468419 | 2.184521 | 0 | 0 | 0 | 589.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:33:48 | 43.468445 | 2.184476 | 0 | 0 | 0 | 589.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:34:18 | 43.468774 | 2.183503 | 0 | 0 | 0 | 579.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:34:25 | 43.468866 | 2.183229 | 0 | 0 | 0 | 575.5 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:34:35 | 43.468979 | 2.182736 | 0 | 0 | 0 | 572.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:34:36 | 43.468979 | 2.182736 | 0 | 0 | 0 | 572.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:34:47 | 43.469019 | 2.182378 | 0 | 0 | 0 | 568.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:35:21 | 43.468294 | 2.18122 | 0 | 0 | 0 | 568.8 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:36:34 | 43.466735 | 2.179999 | 0 | 0 | 0 | 581.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:36:37 | 43.466774 | 2.18003 | 0 | 0 | 0 | 582.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:36:51 | 43.466388 | 2.179727 | 0 | 0 | 0 | 585.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:36:57 | 43.466289 | 2.17965 | 0 | 0 | 0 | 585.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:38:18 | 43.464748 | 2.179254 | 0 | 0 | 0 | 597.6 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:38:31 | 43.464933 | 2.178956 | 0 | 0 | 0 | 600.5 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:38:54 | 43.465289 | 2.178338 | 0 | 0 | 0 | 603.4 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:39:08 | 43.465463 | 2.177899 | 0 | 0 | 0 | 606.7 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:39:26 | 43.465552 | 2.177406 | 0 | 0 | 0 | 610.1 m | 0 | 0 km/h | 454 | |
| 08.07.2012 08:39:45 | 43.465582 | 2.176913 | 0 | 0 | 0 | 613 m | 0 | 0 km/h | 454 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0429 sec] |