phpMyGPX


voir les points de repérage

923 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
08.07.2012 09:17:45 43.465105 2.201818 0 00 607.2 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:18:08 43.465566 2.201753 0 00 604.3 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:19:22 43.46722 2.201456 0 00 604.8 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:19:26 43.467328 2.201474 0 00 605.8 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:19:30 43.467348 2.20142 0 00 605.8 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:19:45 43.467135 2.201272 0 00 607.7 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:20:07 43.466717 2.201115 0 00 610.1 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:20:30 43.466184 2.201015 0 00 613.9 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:20:55 43.465712 2.200996 0 00 613 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:21:22 43.465033 2.201346 0 00 612.5 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:21:58 43.464512 2.202037 0 00 606.7 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:23:29 43.464613 2.202104 0 00 606.7 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:24:21 43.464663 2.2021 0 00 608.7 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:24:33 43.464653 2.202096 0 00 609.6 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:24:36 43.464666 2.202091 0 00 609.6 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:24:47 43.464765 2.202128 0 00 613 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:25:10 43.465063 2.202085 0 00 613.5 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:25:15 43.465184 2.202041 0 00 610.1 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:25:18 43.465277 2.201988 0 00 607.2 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:25:31 43.465713 2.201945 0 00 605.3 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:26:10 43.466854 2.202117 0 00 606.7 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:26:15 43.466978 2.202222 0 00 609.1 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:26:36 43.467297 2.202654 0 00 611.1 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:26:54 43.467422 2.203231 0 00 613 m 0 0 km/h 454
08.07.2012 09:26:59 43.46743 2.203402 0 00 613.5 m 0 0 km/h 454

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.041 sec]
Site sous licence Creative Commons