phpMyGPX


voir les points de repérage

849 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
14.07.2012 09:22:24 43.511069 1.517478 0 00 154.4 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:22:32 43.510974 1.517487 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:22:43 43.510972 1.517478 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:22:55 43.510632 1.517584 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:13 43.50985 1.517831 0 00 153.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:26 43.509714 1.517925 0 00 153 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:27 43.50971 1.517935 0 00 153 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:46 43.509636 1.518098 0 00 153 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:51 43.509673 1.518072 0 00 153 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:23:55 43.50979 1.517981 0 00 153 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:24:05 43.509745 1.517938 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:24:18 43.509399 1.518142 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:24:34 43.508738 1.518722 0 00 154.4 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:24:54 43.507964 1.519598 0 00 153.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:25:07 43.507533 1.520043 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:25:47 43.507593 1.520037 0 00 153.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:26:02 43.507226 1.520399 0 00 153.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:26:20 43.506362 1.520743 0 00 153.5 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:26:43 43.505102 1.520991 0 00 154.4 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:27:00 43.504356 1.521737 0 00 154.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:27:15 43.504141 1.522743 0 00 154.4 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:27:17 43.504154 1.522888 0 00 154.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:27:23 43.504113 1.523316 0 00 154.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:27:39 43.504125 1.524523 0 00 154.9 m 0 0 km/h 456
14.07.2012 09:28:22 43.503338 1.527476 0 00 155.9 m 0 0 km/h 456

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0396 sec]
Site sous licence Creative Commons