![]() |
849 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2012 13:26:37 | 43.330336 | 1.861689 | 0 | 0 | 0 | 192.4 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:27:03 | 43.330185 | 1.861603 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:27:10 | 43.33001 | 1.86193 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:27:25 | 43.32959 | 1.863338 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:27:47 | 43.329329 | 1.864919 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:28:12 | 43.329059 | 1.866594 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:28:31 | 43.329069 | 1.867804 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:28:52 | 43.329069 | 1.867804 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:29:06 | 43.329087 | 1.868406 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:29:21 | 43.328927 | 1.869289 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:29:31 | 43.328888 | 1.869417 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:29:43 | 43.328888 | 1.869417 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:29:57 | 43.328759 | 1.869829 | 0 | 0 | 0 | 189.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:30:06 | 43.328729 | 1.869967 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:30:24 | 43.328729 | 1.869967 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:30:35 | 43.328589 | 1.870478 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:30:40 | 43.328488 | 1.870806 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:31:52 | 43.327171 | 1.876644 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:33:25 | 43.3251 | 1.883555 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:33:33 | 43.3251 | 1.883505 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:33:51 | 43.3251 | 1.883447 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:34:05 | 43.3251 | 1.883447 | 0 | 0 | 0 | 182.8 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:34:20 | 43.3251 | 1.884029 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:34:41 | 43.3251 | 1.884029 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:34:57 | 43.3251 | 1.884375 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 456 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.247 sec] |