![]() |
849 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2012 13:58:26 | 43.314299 | 1.954545 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:58:34 | 43.314072 | 1.954456 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:59:07 | 43.313119 | 1.95536 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:59:27 | 43.31285 | 1.955649 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:59:30 | 43.312959 | 1.955861 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 13:59:45 | 43.312944 | 1.955936 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:00:06 | 43.312938 | 1.955939 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:00:20 | 43.312953 | 1.955769 | 0 | 0 | 0 | 171.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:01:10 | 43.31294 | 1.955877 | 0 | 0 | 0 | 170.8 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:03:44 | 43.312955 | 1.955784 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:03:55 | 43.31295 | 1.955778 | 0 | 0 | 0 | 172.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:01 | 43.312865 | 1.95571 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:17 | 43.312555 | 1.956011 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:25 | 43.312472 | 1.956309 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:29 | 43.312555 | 1.956408 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:37 | 43.312774 | 1.956544 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:04:51 | 43.312677 | 1.957101 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:05:10 | 43.312429 | 1.957932 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:05:24 | 43.312257 | 1.958505 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:05:38 | 43.312144 | 1.959106 | 0 | 0 | 0 | 176.1 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:05:50 | 43.312101 | 1.95925 | 0 | 0 | 0 | 177 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:06:00 | 43.312201 | 1.959346 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:06:15 | 43.312305 | 1.959343 | 0 | 0 | 0 | 177.5 m | 0 | 0 km/h | 456 | |
14.07.2012 14:06:38 | 43.312327 | 1.959319 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 456 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2485 sec] |