![]() |
862 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2012 17:24:30 | 43.451048 | 2.141136 | 0 | 0 | 0 | 688.4 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:34 | 43.450895 | 2.14074 | 0 | 0 | 0 | 686.5 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:35 | 43.450863 | 2.14066 | 0 | 0 | 0 | 686 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:37 | 43.450752 | 2.140512 | 0 | 0 | 0 | 685.1 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:40 | 43.450622 | 2.140269 | 0 | 0 | 0 | 683.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:44 | 43.450584 | 2.139837 | 0 | 0 | 0 | 680.3 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:47 | 43.450726 | 2.139513 | 0 | 0 | 0 | 679.3 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:24:51 | 43.451007 | 2.139281 | 0 | 0 | 0 | 677.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:02 | 43.451897 | 2.139036 | 0 | 0 | 0 | 673.5 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:07 | 43.452299 | 2.138981 | 0 | 0 | 0 | 670.2 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:11 | 43.452607 | 2.138939 | 0 | 0 | 0 | 667.8 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:18 | 43.453142 | 2.138867 | 0 | 0 | 0 | 664.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:20 | 43.453306 | 2.138844 | 0 | 0 | 0 | 663 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:31 | 43.454259 | 2.138875 | 0 | 0 | 0 | 659.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:38 | 43.454891 | 2.139149 | 0 | 0 | 0 | 656.2 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:43 | 43.455312 | 2.139478 | 0 | 0 | 0 | 652.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:46 | 43.455563 | 2.139675 | 0 | 0 | 0 | 649 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:51 | 43.455979 | 2.140001 | 0 | 0 | 0 | 645.7 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:57 | 43.456446 | 2.140367 | 0 | 0 | 0 | 642.3 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:25:58 | 43.456514 | 2.14042 | 0 | 0 | 0 | 641.3 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:26:02 | 43.456746 | 2.140729 | 0 | 0 | 0 | 639.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:26:07 | 43.456971 | 2.141037 | 0 | 0 | 0 | 637 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:26:16 | 43.457366 | 2.140814 | 0 | 0 | 0 | 634.1 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:26:21 | 43.457349 | 2.140396 | 0 | 0 | 0 | 633.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:26:24 | 43.457223 | 2.140175 | 0 | 0 | 0 | 632.7 m | 0 | 0 km/h | 457 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4902 sec] |