![]() |
862 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2012 17:37:31 | 43.479985 | 2.139974 | 0 | 0 | 0 | 307.8 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:34 | 43.4803 | 2.140106 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:38 | 43.480724 | 2.140282 | 0 | 0 | 0 | 302 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:44 | 43.48137 | 2.140542 | 0 | 0 | 0 | 298.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:46 | 43.481583 | 2.140622 | 0 | 0 | 0 | 295.7 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:49 | 43.481832 | 2.140713 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:51 | 43.48197 | 2.140763 | 0 | 0 | 0 | 290.9 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:54 | 43.482174 | 2.140839 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:55 | 43.482238 | 2.140852 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:37:56 | 43.482298 | 2.140848 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:38:00 | 43.482585 | 2.140825 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 457 | |
14.07.2012 17:38:17 | 43.483591 | 2.140086 | 0 | 0 | 0 | 283.7 m | 0 | 0 km/h | 457 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0385 sec] |