phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 06:54:01 43.519833 2.15526 0 00 222.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:54:23 43.519656 2.153918 0 00 222.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:54:34 43.519532 2.153249 0 00 222.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:54:42 43.519374 2.152798 0 00 224.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:54:49 43.519197 2.152446 0 00 224.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:54:58 43.518849 2.152316 0 00 225.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:55:17 43.518178 2.152984 0 00 225.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:55:24 43.517938 2.153237 0 00 225.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:55:31 43.517716 2.153144 0 00 226 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:55:36 43.517661 2.152834 0 00 226.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:55:40 43.517562 2.152639 0 00 226.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:01 43.516857 2.151761 0 00 229.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:11 43.51659 2.151428 0 00 230.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:22 43.516272 2.151031 0 00 231.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:26 43.516148 2.151147 0 00 232.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:48 43.515818 2.152326 0 00 232.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:56:57 43.515713 2.152869 0 00 232.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:57:03 43.515522 2.153118 0 00 233.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:57:07 43.515365 2.15321 0 00 234.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:57:31 43.514327 2.15331 0 00 237.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:57:52 43.513389 2.153411 0 00 238.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:19 43.51221 2.153567 0 00 240.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:23 43.512037 2.153607 0 00 240.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:29 43.511822 2.153418 0 00 240.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:34 43.511714 2.153133 0 00 240.9 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0621 sec]
Site sous licence Creative Commons