phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 06:58:38 43.511572 2.152971 0 00 240.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:50 43.511028 2.152708 0 00 241.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:52 43.510933 2.152698 0 00 241.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:58:57 43.510698 2.152746 0 00 242.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:59:05 43.51034 2.152938 0 00 243.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:59:19 43.509725 2.153275 0 00 244.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:59:38 43.508924 2.153718 0 00 245.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:59:51 43.508434 2.154071 0 00 246.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 06:59:55 43.508294 2.153926 0 00 246.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:00:15 43.507724 2.153046 0 00 246.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:00:37 43.507104 2.151899 0 00 246.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:00:53 43.506784 2.151043 0 00 247.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:01:09 43.506519 2.150427 0 00 247.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:01:28 43.506158 2.149843 0 00 248.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:01:44 43.505798 2.149328 0 00 250.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:02:11 43.505122 2.148457 0 00 251.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:02:28 43.504747 2.147935 0 00 253 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:02:33 43.504757 2.147818 0 00 253.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:02:55 43.505467 2.147168 0 00 253.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:03 43.505748 2.14691 0 00 252.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:12 43.506049 2.146629 0 00 252 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:14 43.506074 2.146604 0 00 251.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:24 43.505766 2.14605 0 00 248.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:27 43.50565 2.145816 0 00 245.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 07:03:34 43.505328 2.145219 0 00 240.5 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4587 sec]
Site sous licence Creative Commons