phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 08:07:46 43.444866 2.114245 0 00 585.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:07:50 43.444834 2.114473 0 00 585.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:08:13 43.44474 2.115835 0 00 585.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:08:29 43.44457 2.116542 0 00 586.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:08:32 43.444565 2.116692 0 00 586.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:08:49 43.444561 2.117265 0 00 589.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:09:19 43.444452 2.118501 0 00 594.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:09:30 43.444629 2.118851 0 00 595.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:09:41 43.444791 2.119279 0 00 596.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:09:56 43.44476 2.119901 0 00 599 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:10:14 43.444865 2.120709 0 00 602.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:10:21 43.44492 2.12104 0 00 603.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:10:25 43.444828 2.120986 0 00 603.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:10:42 43.444639 2.12053 0 00 605.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:11:12 43.444422 2.119761 0 00 610.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:11:17 43.44439 2.119607 0 00 611.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:11:37 43.443978 2.119334 0 00 614.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:11:49 43.443751 2.119239 0 00 618.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:11:59 43.443561 2.119157 0 00 619.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:12:04 43.443413 2.118982 0 00 620.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:12:09 43.443407 2.118893 0 00 621.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:12:28 43.443595 2.118356 0 00 624.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:13:11 43.443693 2.116984 0 00 633.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:13:15 43.443686 2.11685 0 00 635.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:13:17 43.443676 2.116787 0 00 635.6 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2554 sec]
Site sous licence Creative Commons