phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 08:22:26 43.439097 2.110663 0 00 677.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:00 43.4382 2.112364 0 00 673.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:03 43.438067 2.112523 0 00 672.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:06 43.43793 2.112642 0 00 671.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:13 43.437509 2.112653 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:14 43.437464 2.112631 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:23 43.437221 2.112223 0 00 664.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:25 43.437145 2.112086 0 00 663.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:35 43.436807 2.111326 0 00 661.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:45 43.436717 2.110628 0 00 663.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:23:57 43.436557 2.110134 0 00 666.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:24:17 43.436271 2.109591 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:24:41 43.43591 2.109162 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:24:49 43.435864 2.109165 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:24:57 43.43567 2.109098 0 00 664.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:25:07 43.435348 2.109229 0 00 663.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:25:14 43.435153 2.109173 0 00 663 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:25:24 43.434997 2.109427 0 00 665.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:25:44 43.434646 2.110234 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:26:00 43.434419 2.110984 0 00 672.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:26:15 43.434144 2.111682 0 00 675.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:26:33 43.433921 2.112317 0 00 677.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:26:49 43.433898 2.112547 0 00 678.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:32:49 43.433817 2.112748 0 00 679.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 08:33:11 43.433212 2.11346 0 00 682.7 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0393 sec]
Site sous licence Creative Commons