phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 09:03:43 43.453086 2.160684 0 00 781.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:03:50 43.45354 2.161146 0 00 777.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:03:51 43.453565 2.161207 0 00 777.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:03:53 43.453621 2.161369 0 00 776.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:03:56 43.453704 2.161606 0 00 775.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:04 43.453928 2.162258 0 00 773 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:17 43.454134 2.163423 0 00 770.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:34 43.45475 2.164073 0 00 770.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:39 43.454943 2.164266 0 00 767.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:43 43.455101 2.164422 0 00 765.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:04:52 43.455342 2.164644 0 00 762 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:04 43.455597 2.164933 0 00 759.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:10 43.455723 2.165076 0 00 756.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:31 43.456083 2.165683 0 00 754.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:45 43.456114 2.165845 0 00 755.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:58 43.455625 2.164965 0 00 758.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:05:59 43.455597 2.164932 0 00 759.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:06:08 43.455417 2.164728 0 00 762.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:06:09 43.455392 2.1647 0 00 762.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:06:19 43.455163 2.164479 0 00 765.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:06:36 43.454882 2.164205 0 00 766.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:06:47 43.454674 2.163998 0 00 770.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:07:05 43.454415 2.163738 0 00 771.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:07:10 43.454366 2.163689 0 00 772.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:07:14 43.454346 2.163747 0 00 771.6 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0264 sec]
Site sous licence Creative Commons