phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 09:14:03 43.43956 2.164924 0 00 675 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:14:08 43.439129 2.164908 0 00 674 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:14:35 43.437056 2.165402 0 00 664.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:03 43.435086 2.166033 0 00 661.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:16 43.434282 2.16582 0 00 661.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:20 43.434023 2.165474 0 00 661 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:40 43.432702 2.165434 0 00 657.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:41 43.432618 2.165449 0 00 657.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:48 43.431976 2.165341 0 00 656.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:15:58 43.431375 2.165321 0 00 659.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:16:08 43.431023 2.165351 0 00 663 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:16:13 43.430847 2.16541 0 00 665.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:16:18 43.430699 2.165442 0 00 667.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:16:34 43.430457 2.165465 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:16:47 43.430338 2.165845 0 00 671.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:19:53 43.43022 2.166255 0 00 669.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:20:13 43.430075 2.166787 0 00 669.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:20:29 43.430018 2.167051 0 00 669.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:20:40 43.430044 2.167271 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:20:56 43.430045 2.167279 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:21:12 43.429955 2.167476 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:21:13 43.42995 2.167492 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:21:21 43.429944 2.167716 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:21:37 43.429974 2.168396 0 00 669.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:21:54 43.430446 2.169053 0 00 669.7 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0343 sec]
Site sous licence Creative Commons