phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 09:33:56 43.439746 2.190238 0 00 693.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:34:12 43.439856 2.190716 0 00 696.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:34:25 43.439891 2.191105 0 00 700 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:34:33 43.439885 2.191309 0 00 703.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:34:47 43.43997 2.191718 0 00 706.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:05 43.440052 2.192247 0 00 709.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:20 43.440128 2.1927 0 00 713 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:21 43.440139 2.192723 0 00 713 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:36 43.440176 2.193172 0 00 716.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:38 43.440176 2.193225 0 00 716.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:35:59 43.440186 2.193864 0 00 718.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:36:08 43.440174 2.194048 0 00 718.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:36:14 43.440067 2.194112 0 00 719.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:36:33 43.439535 2.194221 0 00 722.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:36:49 43.439134 2.194364 0 00 725 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:37:11 43.438625 2.194476 0 00 727.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:37:29 43.438173 2.194414 0 00 731.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:38:01 43.437413 2.1943 0 00 736.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:38:17 43.4371 2.194155 0 00 739.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:38:56 43.436104 2.194067 0 00 745.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:39:03 43.435961 2.194129 0 00 748 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:39:15 43.435695 2.194327 0 00 751.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:39:34 43.435317 2.194687 0 00 754.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:39:52 43.435055 2.194996 0 00 756.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:40:07 43.434923 2.195211 0 00 759.1 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0296 sec]
Site sous licence Creative Commons