phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 09:57:39 43.439742 2.207926 0 00 859.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:58:01 43.440208 2.208597 0 00 862.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:58:21 43.440514 2.209079 0 00 863.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:58:35 43.440749 2.209397 0 00 866.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:58:49 43.440994 2.209707 0 00 869.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:59:02 43.441195 2.209969 0 00 872.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:59:22 43.44149 2.210463 0 00 874.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:59:33 43.441644 2.210733 0 00 879.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 09:59:49 43.441898 2.211093 0 00 881.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:08 43.442231 2.211485 0 00 885 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:12 43.442303 2.211586 0 00 886 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:28 43.44256 2.211982 0 00 887.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:46 43.442908 2.21238 0 00 888.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:49 43.443016 2.212435 0 00 889.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:54 43.443228 2.212553 0 00 887 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:58 43.443421 2.212701 0 00 883.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:00:59 43.443461 2.212737 0 00 883.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:08 43.44381 2.213074 0 00 880.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:18 43.444305 2.213448 0 00 877.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:26 43.444718 2.213619 0 00 876.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:29 43.444818 2.21366 0 00 876.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:48 43.44542 2.214013 0 00 874.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:01:53 43.445655 2.214208 0 00 873 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:03 43.446129 2.214677 0 00 872.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:20 43.446469 2.215499 0 00 871.1 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0395 sec]
Site sous licence Creative Commons