phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 10:02:23 43.446424 2.215686 0 00 869.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:31 43.446082 2.216028 0 00 868.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:34 43.445891 2.216128 0 00 867.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:39 43.445542 2.216334 0 00 865.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:02:54 43.444858 2.217044 0 00 864.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:18 43.444089 2.218058 0 00 867.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:19 43.444058 2.218099 0 00 867.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:30 43.443723 2.218562 0 00 867.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:36 43.443545 2.218812 0 00 868.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:42 43.443387 2.219112 0 00 868.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:03:55 43.443167 2.219728 0 00 872.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:04:16 43.442839 2.220584 0 00 874.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:04:37 43.442486 2.221484 0 00 876.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:04:51 43.442232 2.222263 0 00 874 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:04:57 43.442245 2.222729 0 00 873.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:05:01 43.442327 2.222945 0 00 874 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:05:15 43.442921 2.223221 0 00 875.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:05:28 43.443388 2.223497 0 00 876.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:05:47 43.443984 2.223805 0 00 879.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:05:51 43.444055 2.223795 0 00 880.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:06:10 43.444328 2.223304 0 00 882.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:06:16 43.444415 2.223156 0 00 883.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:06:51 43.444919 2.222209 0 00 889.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:07:13 43.44531 2.221731 0 00 891.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:07:31 43.445622 2.22146 0 00 895.1 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0474 sec]
Site sous licence Creative Commons