phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 10:16:25 43.453462 2.220031 0 00 832.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:16:27 43.453202 2.219839 0 00 831.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:16:35 43.453408 2.219983 0 00 830.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:16:45 43.453155 2.219509 0 00 825.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:06 43.452935 2.218617 0 00 817.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:09 43.452895 2.21848 0 00 816.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:17 43.45281 2.218047 0 00 814.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:22 43.452798 2.217744 0 00 811 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:37 43.452674 2.216578 0 00 806.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:41 43.452618 2.216247 0 00 803.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:17:54 43.452212 2.215625 0 00 800 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:03 43.451884 2.215375 0 00 796.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:04 43.451874 2.215364 0 00 795.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:13 43.451911 2.21514 0 00 794.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:17 43.451961 2.21507 0 00 793.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:25 43.452115 2.214929 0 00 789.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:26 43.452151 2.214923 0 00 789.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:35 43.452457 2.214948 0 00 786.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:37 43.452509 2.21496 0 00 785.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:50 43.452928 2.215209 0 00 782.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:56 43.453137 2.215371 0 00 779.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:18:58 43.453188 2.215412 0 00 778.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:19:08 43.453474 2.215649 0 00 775.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:19:19 43.453872 2.215828 0 00 772.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:19:27 43.454053 2.215867 0 00 770.6 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2337 sec]
Site sous licence Creative Commons