phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 10:19:40 43.454375 2.215575 0 00 769.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:19:44 43.454298 2.215401 0 00 769.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:20:01 43.454548 2.215128 0 00 772.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:20:19 43.45456 2.215098 0 00 772.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:20:45 43.45456 2.215098 0 00 772.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:21:22 43.455023 2.214218 0 00 782.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:21:40 43.455351 2.214037 0 00 783.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:21:59 43.455721 2.213652 0 00 785.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:22:37 43.455655 2.211722 0 00 788.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:22:53 43.455721 2.211193 0 00 792.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:22:57 43.455763 2.211088 0 00 793.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:23:24 43.456128 2.210337 0 00 796.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:23:59 43.457014 2.209761 0 00 794.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:24:22 43.458045 2.210005 0 00 791.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:24:43 43.45907 2.210439 0 00 793.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:24:50 43.459306 2.210621 0 00 795.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:24:58 43.459506 2.210776 0 00 797.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:18 43.460035 2.210926 0 00 799 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:36 43.460689 2.210706 0 00 797.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:37 43.460726 2.210675 0 00 797.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:41 43.460877 2.210545 0 00 797.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:46 43.461063 2.210419 0 00 796.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:51 43.461266 2.210305 0 00 796.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:25:59 43.461534 2.210561 0 00 796.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:26:24 43.462329 2.211749 0 00 796.1 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0427 sec]
Site sous licence Creative Commons