phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 10:26:25 43.462361 2.211794 0 00 796.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:26:37 43.462782 2.211878 0 00 797.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:26:56 43.463506 2.211611 0 00 800 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:27:10 43.463829 2.211492 0 00 801.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:27:32 43.463829 2.211492 0 00 802.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:27:48 43.464221 2.211348 0 00 801.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:02 43.464624 2.21087 0 00 799 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:07 43.464765 2.210687 0 00 798 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:11 43.464914 2.210493 0 00 796.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:16 43.465121 2.210318 0 00 794.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:21 43.465371 2.210272 0 00 791.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:25 43.46554 2.210355 0 00 790.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:29 43.465696 2.210515 0 00 789.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:31 43.465775 2.210611 0 00 787.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:34 43.465782 2.210621 0 00 786.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:41 43.465776 2.210612 0 00 784.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:46 43.465991 2.210999 0 00 782.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:28:58 43.465997 2.210097 0 00 779.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:04 43.465899 2.209594 0 00 775.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:11 43.46559 2.209117 0 00 771.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:23 43.464917 2.208663 0 00 767.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:32 43.46436 2.208574 0 00 762.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:33 43.464348 2.208592 0 00 762 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:37 43.463925 2.208588 0 00 760.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:29:47 43.46372 2.209476 0 00 757.7 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0356 sec]
Site sous licence Creative Commons