phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 10:56:14 43.484353 2.179236 0 00 556.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:22 43.484508 2.179146 0 00 552.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:25 43.484605 2.179137 0 00 550.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:29 43.484738 2.179134 0 00 547.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:30 43.484778 2.179134 0 00 547.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:33 43.484895 2.179134 0 00 543.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:34 43.484933 2.179134 0 00 543.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:40 43.485171 2.179112 0 00 539 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:41 43.485212 2.17911 0 00 539 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:44 43.48534 2.179101 0 00 537 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:50 43.485549 2.179077 0 00 534.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:56:56 43.485803 2.179017 0 00 530.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:01 43.485974 2.178931 0 00 527.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:03 43.486007 2.178893 0 00 526 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:05 43.486047 2.178848 0 00 525.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:08 43.485965 2.178611 0 00 524.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:12 43.485927 2.178459 0 00 521.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:17 43.486089 2.178567 0 00 519.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:22 43.486336 2.178538 0 00 516.4 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:24 43.486405 2.178527 0 00 514.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:33 43.486284 2.178208 0 00 513.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:42 43.485772 2.177903 0 00 510.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:43 43.485734 2.177855 0 00 510.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:47 43.48556 2.177546 0 00 509.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 10:57:53 43.485446 2.177128 0 00 507.2 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0472 sec]
Site sous licence Creative Commons