phpMyGPX


voir les points de repérage

1202 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.07.2012 11:02:21 43.499383 2.173952 0 00 303 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:02:22 43.499437 2.173857 0 00 302.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:02:31 43.49927 2.173315 0 00 303 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:02:44 43.499105 2.172335 0 00 299.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:03:01 43.498917 2.170871 0 00 299.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:03:20 43.498701 2.16955 0 00 301.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:03:36 43.498128 2.168449 0 00 300.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:03:50 43.497505 2.167711 0 00 299.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:03:59 43.497183 2.167231 0 00 298.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:06 43.497159 2.166849 0 00 298.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:10 43.497391 2.166617 0 00 297.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:16 43.4978 2.166208 0 00 292.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:17 43.49787 2.166138 0 00 292.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:25 43.498444 2.165564 0 00 289.5 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:28 43.498668 2.165339 0 00 288.1 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:42 43.49975 2.164294 0 00 283.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:43 43.499824 2.164223 0 00 283.7 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:48 43.500185 2.163858 0 00 280.8 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:50 43.500342 2.163729 0 00 278.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:04:54 43.500673 2.163508 0 00 278 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:05:06 43.501668 2.162933 0 00 274.6 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:05:16 43.50245 2.162424 0 00 271.2 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:05:18 43.5026 2.162326 0 00 270.3 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:05:35 43.503797 2.161547 0 00 266.9 m 0 0 km/h 461
22.07.2012 11:05:36 43.503869 2.161504 0 00 266.9 m 0 0 km/h 461

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0367 sec]
Site sous licence Creative Commons