phpMyGPX


voir les points de repérage

997 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
29.07.2012 07:33:55 43.510715 2.152739 0 00 242.4 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:34:14 43.509818 2.153225 0 00 244.8 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:34:38 43.508775 2.153798 0 00 246.7 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:34:49 43.508434 2.154071 0 00 247.2 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:34:53 43.508289 2.153918 0 00 247.2 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:35:11 43.507792 2.153159 0 00 247.7 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:35:25 43.507404 2.152517 0 00 247.7 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:35:45 43.506928 2.15144 0 00 247.7 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:36:02 43.506652 2.150678 0 00 249.1 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:36:22 43.506244 2.149978 0 00 249.1 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:36:26 43.506163 2.149852 0 00 250.1 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:36:46 43.505718 2.149226 0 00 251 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:37:14 43.505008 2.148297 0 00 253 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:37:29 43.504744 2.14793 0 00 254.4 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:37:31 43.504744 2.14793 0 00 254.4 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:37:42 43.504983 2.147611 0 00 254.9 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:02 43.505707 2.146947 0 00 253 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:11 43.506039 2.146639 0 00 252.5 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:15 43.50604 2.146501 0 00 252 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:19 43.505941 2.146332 0 00 251.5 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:22 43.505834 2.146163 0 00 249.6 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:25 43.505728 2.145962 0 00 247.7 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:30 43.505536 2.145619 0 00 243.8 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:33 43.505413 2.14539 0 00 240.9 m 0 0 km/h 464
29.07.2012 07:38:34 43.505378 2.14532 0 00 240 m 0 0 km/h 464

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0318 sec]
Site sous licence Creative Commons