![]() |
914 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2012 13:01:08 | 43.400497 | 1.877337 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:01:13 | 43.400436 | 1.876999 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:01:27 | 43.399816 | 1.876452 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:01:33 | 43.399709 | 1.87606 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:01:42 | 43.399633 | 1.87543 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:01:46 | 43.399548 | 1.875166 | 0 | 0 | 0 | 210.2 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:01 | 43.398689 | 1.875059 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:09 | 43.398331 | 1.874757 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:15 | 43.398065 | 1.874506 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:27 | 43.397657 | 1.874262 | 0 | 0 | 0 | 214 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:31 | 43.397514 | 1.874121 | 0 | 0 | 0 | 213.6 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:35 | 43.397332 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 212.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:37 | 43.397241 | 1.873792 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:02:43 | 43.396941 | 1.87388 | 0 | 0 | 0 | 212.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:02 | 43.396355 | 1.874998 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:07 | 43.396289 | 1.875388 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:11 | 43.396158 | 1.875754 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:16 | 43.39586 | 1.875609 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:22 | 43.395595 | 1.875318 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:26 | 43.39539 | 1.875294 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:35 | 43.394924 | 1.875655 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:38 | 43.394747 | 1.875739 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:46 | 43.394341 | 1.875409 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:03:50 | 43.39411 | 1.875351 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:04:04 | 43.39341 | 1.875666 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0329 sec] |