![]() |
914 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2012 13:22:03 | 43.373824 | 1.861975 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:22:26 | 43.374404 | 1.860404 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:22:40 | 43.374796 | 1.859457 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:22:58 | 43.374979 | 1.858063 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:23:17 | 43.37505 | 1.856587 | 0 | 0 | 0 | 209.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:23:25 | 43.375 | 1.856179 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:23:30 | 43.374897 | 1.855994 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:23:36 | 43.374743 | 1.855763 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:23:40 | 43.374602 | 1.85566 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:02 | 43.373577 | 1.855413 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:03 | 43.37353 | 1.855402 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:06 | 43.373377 | 1.855371 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:14 | 43.373203 | 1.85547 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:50 | 43.371635 | 1.857072 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:24:57 | 43.371233 | 1.856977 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:00 | 43.371096 | 1.856789 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:07 | 43.371021 | 1.856132 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:11 | 43.371057 | 1.855797 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:26 | 43.371377 | 1.854703 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:30 | 43.371441 | 1.854375 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:36 | 43.371346 | 1.854124 | 0 | 0 | 0 | 206.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:40 | 43.371185 | 1.854217 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:25:58 | 43.370574 | 1.854568 | 0 | 0 | 0 | 207.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:26:16 | 43.369873 | 1.855367 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
| 04.08.2012 13:26:37 | 43.368932 | 1.85627 | 0 | 0 | 0 | 206.8 m | 0 | 0 km/h | 475 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.261 sec] |