![]() |
914 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2012 14:10:43 | 43.35301 | 1.802998 | 0 | 0 | 0 | 195.3 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:10:46 | 43.35301 | 1.802998 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:10:50 | 43.352998 | 1.802979 | 0 | 0 | 0 | 196.2 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:10:54 | 43.353071 | 1.803128 | 0 | 0 | 0 | 195.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:06 | 43.353038 | 1.803045 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:07 | 43.353038 | 1.803045 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:20 | 43.352888 | 1.802724 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:30 | 43.352875 | 1.802436 | 0 | 0 | 0 | 192.4 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:41 | 43.353036 | 1.802274 | 0 | 0 | 0 | 191.9 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:11:52 | 43.353255 | 1.802074 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:12:07 | 43.353191 | 1.801787 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:12:26 | 43.353315 | 1.801678 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:12:58 | 43.353321 | 1.801678 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 475 | |
04.08.2012 14:13:08 | 43.353307 | 1.801679 | 0 | 0 | 0 | 193.4 m | 0 | 0 km/h | 475 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0255 sec] |