![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 12:52:08 | 41.631916 | 8.810914 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:52:30 | 41.632211 | 8.810817 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:52:51 | 41.632345 | 8.810769 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:53:38 | 41.632826 | 8.810615 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:54:00 | 41.633006 | 8.810583 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:54:06 | 41.633061 | 8.810571 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:54:27 | 41.633229 | 8.810491 | 0 | 0 | 0 | 7.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:54:36 | 41.633236 | 8.810481 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:54:56 | 41.63338 | 8.810518 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:55:49 | 41.633937 | 8.810521 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:56:18 | 41.634048 | 8.810553 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:57:37 | 41.634045 | 8.810506 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:57:49 | 41.633996 | 8.810444 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:57:57 | 41.633994 | 8.810358 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:58:17 | 41.634166 | 8.810118 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:58:35 | 41.634253 | 8.809943 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:58:56 | 41.634297 | 8.809613 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:59:24 | 41.634458 | 8.80924 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 12:59:53 | 41.634779 | 8.809243 | 0 | 0 | 0 | 11.7 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:00:43 | 41.635372 | 8.809105 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:01:09 | 41.635636 | 8.808954 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:01:37 | 41.635918 | 8.808692 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:01:41 | 41.635951 | 8.80866 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:02:06 | 41.63613 | 8.808432 | 0 | 0 | 0 | 19.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:02:33 | 41.636404 | 8.808431 | 0 | 0 | 0 | 19.8 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.166 sec] |