![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 14:51:58 | 41.638992 | 8.808099 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:52:15 | 41.638952 | 8.808177 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:52:35 | 41.638867 | 8.808183 | 0 | 0 | 0 | 61.7 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:52:53 | 41.638801 | 8.808281 | 0 | 0 | 0 | 59.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:53:16 | 41.63872 | 8.808263 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:53:30 | 41.638629 | 8.808227 | 0 | 0 | 0 | 55.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:55:42 | 41.638318 | 8.808372 | 0 | 0 | 0 | 46.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:56:04 | 41.638324 | 8.808532 | 0 | 0 | 0 | 44.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:56:32 | 41.638303 | 8.808565 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:57:14 | 41.638303 | 8.808556 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:57:40 | 41.638282 | 8.808553 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:57:57 | 41.638248 | 8.808562 | 0 | 0 | 0 | 42.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:58:26 | 41.638225 | 8.808547 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:58:39 | 41.638206 | 8.808486 | 0 | 0 | 0 | 39.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:59:02 | 41.63812 | 8.808479 | 0 | 0 | 0 | 38.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:00:16 | 41.637935 | 8.808333 | 0 | 0 | 0 | 37.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:00:55 | 41.637735 | 8.808256 | 0 | 0 | 0 | 35.2 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:01:43 | 41.637633 | 8.808195 | 0 | 0 | 0 | 34.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:02:00 | 41.637549 | 8.808046 | 0 | 0 | 0 | 33.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:02:23 | 41.637484 | 8.80788 | 0 | 0 | 0 | 35.2 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:02:41 | 41.637413 | 8.807725 | 0 | 0 | 0 | 34.7 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:03:29 | 41.637303 | 8.807676 | 0 | 0 | 0 | 34.7 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:03:48 | 41.637279 | 8.807754 | 0 | 0 | 0 | 33.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:04:12 | 41.637344 | 8.808072 | 0 | 0 | 0 | 31.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:04:30 | 41.637336 | 8.808206 | 0 | 0 | 0 | 29.5 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0343 sec] |