![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 15:23:48 | 41.629951 | 8.812442 | 0 | 0 | 0 | 2.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:24:07 | 41.63 | 8.812593 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:24:14 | 41.630057 | 8.812623 | 0 | 0 | 0 | 2.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:24:34 | 41.630233 | 8.8127 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:24:48 | 41.630312 | 8.812803 | 0 | 0 | 0 | -0.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:24:55 | 41.630312 | 8.812854 | 0 | 0 | 0 | 0.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:25:01 | 41.630296 | 8.81289 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:25:24 | 41.630156 | 8.813078 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:25:57 | 41.630168 | 8.813182 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:26:14 | 41.630119 | 8.813419 | 0 | 0 | 0 | 0.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:26:37 | 41.630025 | 8.813714 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:26:58 | 41.629921 | 8.813943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:27:20 | 41.629809 | 8.81418 | 0 | 0 | 0 | -0.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:27:23 | 41.629784 | 8.81419 | 0 | 0 | 0 | -0.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:27:43 | 41.629605 | 8.814189 | 0 | 0 | 0 | 0.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:28:06 | 41.62948 | 8.814142 | 0 | 0 | 0 | 1.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:28:25 | 41.629299 | 8.814156 | 0 | 0 | 0 | 2.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:28:34 | 41.629235 | 8.814221 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:28:59 | 41.629052 | 8.814489 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:29:23 | 41.629061 | 8.814931 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:29:51 | 41.629215 | 8.815356 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:30:14 | 41.629208 | 8.815659 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:30:38 | 41.629196 | 8.815961 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:31:33 | 41.629255 | 8.816157 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 15:31:35 | 41.629273 | 8.816169 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0439 sec] |